德地区积分列表

0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 科特布斯 20/8/5 66/37 68 33/17/16
2 格雷夫斯瓦德 18/11/4 63/31 65 33/16/17
3 BFC维多利亚 18/8/7 52/37 62 33/16/17
4 柏林戴拿模 16/10/7 56/37 58 33/16/17
5 巴贝尔斯贝格03 16/7/10 42/34 55 33/16/17
6 艾尔格里尼克 15/7/11 68/49 52 33/17/16
7 卡尔蔡司耶拿 13/11/9 57/44 50 33/16/17
8 BSG化学莱比锡 12/11/10 37/39 47 33/17/16
9 开姆尼茨 13/5/15 42/49 44 33/16/17
10 穆瑟维茨 11/8/14 46/47 41 33/17/16
11 茨维考 12/5/16 50/57 41 33/17/16
12 莱比锡火车头 10/10/13 46/56 40 33/16/17
13 爱尔福特红白 9/11/13 51/54 38 33/17/16
14 柏林赫塔青年队 11/5/17 48/63 38 33/16/17
15 路肯瓦德 10/7/16 49/58 37 33/16/17
16 艾伦堡 9/9/15 42/58 36 33/17/16
17 罗斯托克B队 7/6/20 44/63 27 33/17/16
18 柏林安卡拉体育 4/7/22 23/69 19 33/17/16
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 亚琛 23/6/5 65/34 75 34/17/17
2 波卓尔特 18/9/7 49/31 63 34/17/17
3 胡派达尔 19/5/10 68/44 62 34/17/17
4 幸运科隆 16/8/10 59/38 56 34/17/17
5 沙尔克04B队 15/9/10 67/47 54 34/17/17
6 科隆青年队 15/7/12 55/48 52 34/17/17
7 奥伯豪森 12/15/7 56/36 51 34/17/17
8 罗迪豪森 15/6/13 46/42 51 34/17/17
9 杜伦 13/11/10 60/47 50 34/17/17
10 维登贝鲁克 13/9/12 45/48 48 34/17/17
11 杜塞尔多夫业余队 13/6/15 51/49 45 34/17/17
12 门兴格拉德巴赫青年队 11/9/14 57/61 42 34/17/17
13 加特斯洛 11/8/15 40/61 41 34/17/17
14 帕德博恩B队 9/12/13 51/51 39 34/17/17
15 SV利普施塔特 8/9/17 40/63 33 34/17/17
16 威尔伯特 8/8/18 38/71 32 34/17/17
17 韦格堡贝克 8/2/24 43/77 26 34/17/17
18 艾伦 6/7/21 37/79 25 34/17/17
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 维尔茨堡踢球者 25/7/2 79/20 82 34/17/17
2 DJK维勒兹 22/3/9 75/42 69 34/17/17
3 纽伦堡青年队 18/5/11 76/51 59 34/17/17
4 奥布斯塔特 16/10/8 52/36 58 34/17/17
5 伊勒迪森 17/5/12 60/49 56 34/17/17
6 拜仁慕尼黑青年队 14/12/8 60/46 54 34/17/17
7 菲尔特青年队 16/4/14 55/50 52 34/17/17
8 奥格斯堡青年队 13/11/10 56/44 50 34/17/17
9 布格豪森 14/6/14 51/47 48 34/17/17
10 特库古库慕尼黑 14/6/14 46/55 48 34/17/17
11 施韦因富特 13/6/15 48/57 45 34/17/17
12 上弗兰肯拜罗伊特 10/12/12 40/44 42 34/17/17
13 安斯巴赫 11/6/17 48/61 39 34/17/17
14 阿莎芬堡 9/9/16 34/49 36 34/17/17
15 班贝格 8/7/19 33/69 31 34/17/17
16 布赫巴赫 8/6/20 36/60 30 34/17/17
17 梅明根 8/5/21 38/76 29 34/17/17
18 斯切丁喜宁 7/6/21 35/66 27 34/17/17
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 斯图加特青年队 19/8/7 78/50 65 34/17/17
2 斯图加特踢球者 18/9/7 61/35 63 34/17/17
3 霍芬海姆青年队 18/5/11 64/29 59 34/17/17
4 费堡格 17/8/9 55/38 59 34/17/17
5 洪堡 17/7/10 68/46 58 34/17/17
6 法兰克福青年队 16/9/9 61/46 57 34/17/17
7 巴洛克斯塔特 15/6/13 50/44 51 34/17/17
8 美因茨青年队 15/5/14 56/60 50 34/17/17
9 FSV法兰克福 13/9/12 47/46 48 34/17/17
10 黑森卡塞尔 13/8/13 49/50 47 34/17/17
11 奥芬巴赫踢球者 13/7/14 58/49 46 34/17/17
12 TSV施泰因巴赫 13/5/16 55/62 44 34/17/17
13 巴林格 11/11/12 43/51 44 34/17/17
14 瓦尔多夫 11/9/14 40/53 42 34/17/17
15 阿伦 8/10/16 38/58 34 34/17/17
16 肖特缅恩斯 7/10/17 51/78 31 34/17/17
17 巴林根 7/10/17 55/84 31 34/17/17
18 科布伦茨 4/6/24 30/80 18 34/17/17